開発者コミュニティの記事によるInterSystems IRISの学習
この記事では、InterSystems IRIS の学習に関連したトピックについて、開発者コミュニティでの厳選された記事にアクセスすることができます。機械学習や Embedded Python、JSON、API と REST アプリ、InterSystems環境の構築と管理、DockerとCloud、VSCode、SQL、Analytics/BI、グローバル、セキュリティ、DevOps、インターオペラビリティNative API、それぞれでランク付けされたトップの記事を見ることができます。ぜひ、楽しみながら学んでください!
機械学習
機械学習は、高度なデータ分析を構築し、優れた効率で手動活動を自動化するための必須技術です。既存のデータから学習する認知モデルを作成し、自己調整されたアルゴリズムに基づいて予測、確率計算、分類、識別、「非創造的」な人間の活動の自動化を実行します。
すべてのシナリオにおいて、InterSystems IRISは、これらのマシンラーニングモデルを作成、実行、利用可能にし、使用するためのデータプラットフォームおよび環境として機能します。IRISは、SQLコマンドからのML利用(IntegratedML)、Embedded PythonやPMML(Predictive Model Markup Language)による機械学習が可能です。以下の記事でその機能を確認することができます。
| 名称 | 概要 | URL |
|---|---|---|
| IntegratedMLハンズオンラボ | IntegratedMLの実践的な概要 | https://community.intersystems.com/post/integratedml-hands-lab |
| InterSystems IRISデータプラットフォームによるAIロボット化 | IRISプロダクションのAI | https://community.intersystems.com/post/ai-robotization-intersystems-iris-data-platform |
| IRIS IntegratedMLを使った糖尿病予測Webアプリ | IntegratedMLサンプル | https://jp.community.intersystems.com/node/535221 |
| 妊産婦の健康リスクの予測 | IntegratedMLサンプル | https://community.intersystems.com/post/predict-maternal-health-risks |
| 機械学習によるコミュニティー記事の整理 - 1 | Python MLライブラリの利用 | https://community.intersystems.com/post/using-machine-learning-organize-community-1 |
ObjectScript言語
ObjectScript は InterSystems のオフィシャルプログラミング言語です。簡単で柔軟性があり、バックエンド、統合、および分析アプリケーションの作成に非常に強力です。詳細については、以下の記事を参照してください。
Embedded Python
Python は、世界で最も人気があり、よく使われているプログラミング言語の 1 つです (https://www.tiobe.com/tiobe-index/)。InterSystems IRIS は、すべての主要なプログラミング言語に対して開かれたデータ・プラットフォームです。しかし、Python は、この素晴らしい言語とそのライブラリは、クラス、SQL、および統合/プロダクショ ンなど、IRIS のあらゆる場所で使用することができます。ObjectScript ( InterSystems のプログラミング言語 ) を知らない、または知りたくない人にとって、Python は素晴らしい選択肢となります。そのやり方については、以下の記事を参照してください。
JSON
JSON は、マーケットで最も広く使用されている、データの送受信のための相互運用性フォーマットの 1 つです。InterSystems IRIS は、いくつかの方法でこの形式をサポートしています。JSON (DocDB) でネイティブ・データベースを持ち、オブジェクトを直列化および非直列化し、特に REST サービスからの要求と応答を JSON で処理することが可能です。以下の記事を確認してください。
| 名称 | 概要 | URL |
|---|---|---|
| Caché 2016.1における新しいJSON機能の紹介 | ObjectScript JSON API の紹介 | https://community.intersystems.com/post/introducing-new-json-capabilities-cach%C3%A9-20161 |
| JSONの機能強化 | JSON Adaptor API | https://jp.community.intersystems.com/node/481776 |
APIとRESTアプリ
バックグラウンドアプリケーションは現在、REST(Representational State Transfer)パラダイムで開発され、Web APIとして公開されています。以下の記事で、その仕組みを確認してください。
| 名称 | 概要 | URL |
|---|---|---|
| InterSystemsのデータプラットフォームのためのGraphQL | GraphQLスタイルでREST APIの作成 | https://jp.community.intersystems.com/node/481796 |
| InterSystems API Managerの紹介 | API Managementの概要 | https://community.intersystems.com/post/introducing-intersystems-api-manager |
| RESTの高度なURLマッピング | APIへの経路のマッピング | https://jp.community.intersystems.com/node/497976 |
| AppS.REST: InterSystems IRISのための新しいRESTフレームワーク | RESTアプリを簡単に作成 | https://jp.community.intersystems.com/node/497991 |
| RESTForms : クラスのためのREST API | CRUDアプリケーションのためのREST APIの開発 | https://jp.community.intersystems.com/node/479226 |
| スペックファーストのアプローチによるREST APIの作成 | Contract First ApproachによるAPI開発 | https://jp.community.intersystems.com/node/476556 |
| ObjectScript REST API クックブック | REST API 開発のヒント | https://community.intersystems.com/post/objectscript-rest-api-cookbook |
| 永続クラスとシリアルクラスからSwaggerスペックを生成する | Contract First ApproachによるAPI開発 | https://jp.community.intersystems.com/node/490976 |
| InterSystems IRIS REST アプリケーションのパターン | IRISによるAPI RESTの作成 | https://community.intersystems.com/post/intersystems-iris-rest-application-patterns |
| SUSHIでFHIRプロファイルを作成しよう 第1回 | カスタムFHIRプロファイルの作成 | https://jp.community.intersystems.com/node/493351 |
| ゼロから使いこなすIAM | IAMでAPIの管理 | https://jp.community.intersystems.com/node/493416 |
| InterSystems API Management を使用してAPIの負荷を分散する | APIMによるAPIのロードバランス | https://jp.community.intersystems.com/node/482711 |
| InterSystems API Management で OAuth 2.0 による API のセキュリティの確保 - 第1回 | APIMによるAPI のセキュリティの確保 | hhttps://jp.community.intersystems.com/node/497946 |
| InterSystems IRISアプリケーションのAngular UIを5分で取得 | IRISとAngularによるFull Stackアプリ | https://community.intersystems.com/post/getting-angular-ui-your-intersystems-iris-application-5-minutes |
| InterSystems IRIS REST APIへのアップロード | REST APIによるファイル保存 | https://community.intersystems.com/post/upload-intersystems-iris-rest-api |
InterSystems 環境の管理と設定
IRIS環境を適切に管理・設定することは、ユーザーが使用するアプリケーションのパフォーマンス、セキュリティ、可用性、信頼性にとって不可欠です。これらの記事は、これを行うための優れたヒントを与えてくれるでしょう。
| 名称 | 概要 | URL |
|---|---|---|
| InterSystemsデータプラットフォームにおける容量計画およびパフォーマンスのシリーズのインデックス | 性能とパフォーマンスの向上 | https://jp.community.intersystems.com/node/477596 |
| InterSystems Cache での %Installer によるアプリケーションのデプロイメント | %Installer によるネームスペース、データベース、およびアプリケーションの構成の作成 | https://jp.community.intersystems.com/node/478966 |
| InterSystems IRISによる水平方向のスケーラビリティ | IRISインスタンスを設定し、水平方向のスケーラビリティの実現 | https://jp.community.intersystems.com/node/477591 |
| Raspberry Pi Raspberry で動作する InterSystems Iris Fhirserver が FHIRserver として動作 | Raspberry PI内部でIRISの動作 | https://jp.community.intersystems.com/node/516361 |
| バーチャルIPアドレスを使用しないデータベースミラーリング | VIPによるミラーの設定 | https://jp.community.intersystems.com/node/493401 |
| DockerによるApache Web Gateway | WebアプリケーションのSSLとWeb Gatewayの設定 | https://jp.community.intersystems.com/node/542181 |
| IRISにおけるSAMLとの連携 | Webサービス向けSAML | https://community.intersystems.com/post/work-saml-iris |
| SYSTEM.Encryption クラスの習得 | IRISによる暗号化・復号化 | https://jp.community.intersystems.com/node/523406 |
Docker と Cloud
新しいアプリケーション・アーキテクチャは、コンテナ Docker と Cloud において動作し、弾力的なスケーラビリティ、インストール、設定、プロビジョニング時間の短縮、インフラの複雑性とコストの削減を実現することを目的としています。これらの記事を読んで、IRISをクラウド化する方法を学んでください。
| 名称 | 概要 | URL |
|---|---|---|
| Kubernetesにおけるミラーリングを使用しない高可用性IRISデプロイ | KubernetesによるIRISをクラウドクラスターで利用する | https://jp.community.intersystems.com/node/490971 |
| Amazon Web Services (AWS)のためのInterSystems IRISリファレンス・アーキテクチャ | AWSでのIRIS | https://jp.community.intersystems.com/node/481326 |
| Microsoft Azure Resource Manager (ARM)のInterSystems製リファレンス・アーキテクチャ | 安価なマシン(ARM machine)を使ったAzureでのIRIS | https://jp.community.intersystems.com/node/478971 |
| Dockerfileと仲間たち、またはInterSystems IRISでのObjectScriptプロジェクトの実行と共同作業の方法 | Dockerプロジェクトにおける重要なファイルについて知ること | https://community.intersystems.com/post/dockerfile-and-friends-or-how-run-and-collaborate-objectscript-projects-intersystems-iris |
| CloudFormationテンプレートを使用したAWS向けInterSystems IRISデプロイメントガイド | CloudFormationを使ったAWSで使うIRIS | https://jp.community.intersystems.com/node/486206 |
| Google Cloud Platform(GCP) におけるInterSystems IRIS のリファレンス・アーキテクチャ | Google Cloudで使うIRIS | https://jp.community.intersystems.com/node/479806 |
| InterSystems IRISでAWS Glueの使用 | IRISとAWS Glue(AWSのETLツール)の利用 | https://jp.community.intersystems.com/node/485971 |
| AmazonのEKSとIRIS。高可用性とバックアップ | AWSによるHAで使うIRIS | https://jp.community.intersystems.com/node/501186 AWSによるHAでのIRIS |
| コンテナでの InterSystems レポートの動かしてみる | Dockerに関するIRISのレポート | https://jp.community.intersystems.com/node/501656 |
| InterSystems IRIS を Kubeless を使って FaaS モードで実行 | Kubernetesで使うIRIS | https://jp.community.intersystems.com/node/523446 |
| InterSystems Kubernetes Operator Deep Dive ‐ Kubernetes Operatorの紹介 | Kubernetesで使うIRIS | https://community.intersystems.com/post/intersystems-kubernetes-operator-deep-dive-introduction-kubernetes-operators |
| クラウドホストのスケーリングとInterSystems IRISの再構築 | AWS、Azure、またはGCPでのIRISのスケーリング | https://community.intersystems.com/post/scaling-cloud-hosts-and-reconfiguring-intersystems-iris |
| Amazon EKSを用いたシンプルなIRISベースのWebアプリケーションのデプロイメント | AWSで使うIRIS | https://jp.community.intersystems.com/node/478961 |
VSCode
VSCodeは世界で最も使われているIDEの1つです。IRISはこのIDEをフルサポートしています。以下の記事をご覧ください。
| 名称 | 概要 | URL |
|---|---|---|
| VSCode-ObjectScriptのGitHubでの使用 | Web Github VSCodeでIRISアプリの開発 | https://jp.community.intersystems.com/node/510736 |
| IRISによるGitHubのコードスペース | GithubでIRISアプリの開発 | https://jp.community.intersystems.com/node/510736 |
| VSCodeのヒントとコツ - SOAPウィザード | VSCodeにショートカットのオプションの作成 | https://community.intersystems.com/post/vscode-tips-tricks-soap-wizard |
| VS Codeへの独自のスニペットの追加 | スニペットの作成 | https://community.intersystems.com/post/adding-your-own-snippets-vs-code |
SQL
SQLは、リレーショナルデータベースを扱うのに最もよく使われる言語の1つです。これらの記事は、クエリの実行方法とデータの永続性を示しています。
アナリティクスとビジネスインテリジェンス(BI)
アナリティクスとBIは、グラフ、ダッシュボード、サマリー、詳細表などのデータ分析、およびアナリスト・ユーザーによるナビゲーションとデータ探索に基づいて意思決定を行うことを可能にします。ここでは、IRISを使った分析アプリケーションの構築方法を紹介します。
グローバル
IRIS では、SQL、クラス、JSON ドキュメント、BI キューブ、その他のカスタム形式など、データを柔軟に保存および取得するための重要なメカニズムとして、グローバルが使用されています。以下の記事で、その方法を垣間見てください:
| 名称 | 概要 | URL |
|---|---|---|
| グローバルをクラスにマッピングする技術 :1 / 3 | グローバルの SQL テーブルおよびオブジェクトへのマッピング | https://jp.community.intersystems.com/node/486176 |
| グローバルは、データ管理の魔法の剣。第1回 | グローバルに関する基礎知識 | https://jp.community.intersystems.com/node/476486 |
| GlobalToJSON-embeddedPython-pure | グローバルをJSONへの書き出し | https://community.intersystems.com/post/globaltojson-embeddedpython-pure |
| InterSystems IRIS のグローバルを使ったトランザクション | グローバルパーシスタンスのトランザクション管理 | https://jp.community.intersystems.com/node/486476 |
| グローバルによる マインドマップの保存 | グローバルを使ってマインドマップデータの永続化 | https://jp.community.intersystems.com/node/516226 |
セキュリティ
どのようなアプリケーションでも、セキュリティを確保することは非常に重要です。セキュリティは、アクセスや承認の管理、トランザクションの追跡と監査、保存および転送されるコンテンツの暗号化、感性的なリソースの保護を保証するための正しい設定パラメータに関連しています。これらの記事を読んで、セキュリティを確立する方法について理解を深めてください。
DevOps
DevOpsとは、ソースコードの開発(Dev)から本番運用(Ops)への高速かつ高品質な移行を自動化することを可能にするプラクティスやツールを採用する方法です。IRISでその方法をご覧ください。
インターオペラビリティ
IRISは、強力なデータおよびアプリケーションのインタラクティブなバスを備えています。以下の記事でその使い方をご覧ください。
Native API
IRISは、市場で最も使用されているプログラミング言語(Java、Javascript/NodeJS、.Net、C++、Python)を使用することに前向きです。これを実現するために、これらの言語ごとにNative APIを使用しています。以下の記事をご覧ください。
| 名称 | 概要 | URL |
|---|---|---|
| Docker Micro ServerとしてIRIS Native APIを使用したWebSocket Client JS | IRISとNodeJSを使ってWebSocketを行う | https://jp.community.intersystems.com/node/507846 |
| ObjectScript用IRIS Native API | Native APIの使用 | https://community.intersystems.com/post/iris-native-api-objectscript |
| Node.jsでのZPMの使用 | Node.jsプロジェクトでのZPMの使用 | https://jp.community.intersystems.com/node/507866 |
| テキストファイルからPDFファイルの作成 | PDFファイルの生成用Java Native API | https://community.intersystems.com/post/creating-pdf-text-file |
| InterSystems IRISを使った開発を1分以内に始める方法 | IRISを使った開発の開始 | https://community.intersystems.com/post/how-start-development-intersystems-iris-less-minute |
| Python + IRIS Globals を使ったブログの作成 | Python Native API用ブログ | https://jp.community.intersystems.com/node/501856 |